| A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Anguilla | + 1-264 | アングィラ | 安圭拉岛 |
| Antigua and Barbuda | + 1-268 | アンティグア・バーブーダ | 安提瓜和巴布达 |
| American Samoa | + 1-684 | アメリカ領サモア | 萨摩亚 |
| Algeria | + 213 | アルジェリア | 阿尔及利亚 |
| Angola | + 244 | アンゴラ | 安哥拉 |
| Ascension Island | + 247 | アセンション島 | 阿森松岛 |
| Aruba | + 297 | アルバ | 阿鲁巴 |
| Albania | + 355 | アルバニア | 阿尔巴尼亚 |
| Armenia | + 374 | アルメニア | 亚美尼亚 |
| Andorra | + 376 | アンドラ | 安道尔 |
| Austria Landline | + 43 | オーストリア固定 | 奥地利固話 |
| Austria | + 43 | オーストリア | 奥地利 |
| Argentina | + 54 | アルゼンチン | 阿根廷 |
| Antilles | + 599 | アンティル諸島 | 安的列斯 |
| Australia Landline | + 61 | オーストラリア固定 | 澳大利亚固話 |
| Australia | + 61 | オーストラリア | 澳大利亚 |
| Australia Cellular | + 61 | オーストラリア携帯 | 澳大利亚手机 |
| Abkhazia | + 7-840 | アブハジア | 格鲁吉亚 |
| Afghanistan | + 93 | アフガニスタン | 阿富汗 |
| Azerbaijan | + 994 | アゼルバイジャン | 阿塞拜疆 |
| B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Bahamas | + 1-242 | バハマ | 巴哈马 |
| Barbados | + 1-246 | バルバドス | 巴巴多斯 |
| British Virgin Islands | + 1-284 | 英領ヴァージン諸島 | 英属维京群岛 |
| Bermuda | + 1-441 | バミューダ諸島 | 百慕大 |
| Burkina Faso | + 226 | ブルキナファソ | 布基纳法索 |
| Benin | + 229 | ベナン | 贝宁 |
| Burundi | + 257 | ブルンジ | 布隆迪 |
| Botswana | + 267 | ボツワナ | 博茨瓦纳 |
| Belgium | + 32 | ベルギー | 比利时 |
| Belgium Landline | + 32 | ベルギー固定 | 比利时固話 |
| Bulgaria | + 359 | ブルガリア | 保加利亚 |
| Belarus | + 375 | ベラルーシ | 白俄罗斯 |
| Bosnia and Herzegovina | + 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 波黑 |
| Belize | + 501 | ベリーズ | 伯利兹 |
| Brazil | + 55 | ブラジル | 巴西 |
| Brazil Cellular | + 55 | ブラジル携帯 | 巴西手机 |
| Bolivia | + 591 | ボリビア | 玻利维亚 |
| Brunei | + 673 | ブルネイ | 文莱 |
| Bangladesh | + 880 | バングラデシュ | 孟加拉国 |
| Burma | + 95 | ミャンマー | 缅甸 |
| Bahrain | + 973 | バーレーン | 巴林 |
| Bhutan | + 975 | ブータン | 不丹 |
| C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Canada | + 1 | カナダ | 加拿大 |
| Cayman Islands | + 1-345 | 英領ケイマン諸島 | 开曼群岛 |
| Chad | + 235 | チャド | 乍得 |
| Central African Republic | + 236 | 中央アフリカ共和国 | 中非共和国 |
| Cameroon | + 237 | カメルーン | 喀麦隆 |
| Cape Verde | + 238 | カーボベルデ | 佛得角 |
| Comoros | + 269 | コモロ | 科摩罗和马约特 |
| Cyprus | + 357 | キプロス | 塞浦路斯 |
| Croatia | + 385 | クロアチア | 克罗地亚 |
| Czech | + 420 | チェコ | 捷克 |
| Costa Rica | + 506 | コスタリカ | 哥斯达黎加 |
| Cuba | + 53 | キューバ | 古巴 |
| Chile | + 56 | チリ | 智利 |
| Colombia | + 57 | コロンビア | 哥伦比亚 |
| Colombia Cellular | + 57 | コロンビア携帯 | 哥伦比亚手机 |
| Cook Islands | + 682 | クック諸島 | 库克群岛 |
| Cambodia | + 855 | カンボジア | 柬埔寨 |
| China Cellular | + 86 | 中国携帯 | 中国手机 |
| China | + 86 | 中国 | 中国 |
| D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Dominica | + 1-767 | ドミニカ | 多米尼克 |
| Dominican | + 1-809 | ドミニカ | 多明尼加 |
| Dominican | + 1-829 | ドミニカ | 多米尼加 |
| Democratic Republic of the Congo | + 243 | コンゴ民主共和国 | 刚果民主共和国 |
| Diego Garcia | + 246 | ディエゴガルシア島 | 迪戈加西亚 |
| Djibouti | + 253 | ジブチ | 吉布提 |
| Denmark Cellular | + 45 | デンマーク携帯 | 丹麦手机 |
| Denmark | + 45 | デンマーク | 丹麦 |
| Dubai | + 971 | ドバイ | 迪拜 |
| E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Egypt | + 20 | エジプト | 埃及 |
| Equatorial Guinea | + 240 | 赤道ギニア | 赤道几内亚 |
| Ethiopia | + 251 | エチオピア | 埃塞俄比亚 |
| Eritrea | + 291 | エリトリア | 厄立特里亚 |
| Estonia | + 372 | エストニア | 爱沙尼亚 |
| El Salvador | + 503 | エルサルバドル | 萨尔瓦多 |
| Ecuador | + 593 | エクアドル | 厄瓜多尔 |
| East Timor | + 670 | 東ティモール | 东帝汶 |
| F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Faroe Islands | + 298 | フェロー諸島 | 法罗群岛 |
| France Cellular | + 33 | フランス携帯 | 法国手机 |
| France | + 33 | フランス | 法国 |
| France Landline | + 33 | フランス固定 | 法国固話 |
| Finland Landline | + 358 | フィンランド固定 | 芬兰固話 |
| Finland | + 358 | フィンランド | 芬兰 |
| Falkland Islands | + 500 | フォークランド諸島 | 福克兰群岛 |
| French Guiana | + 594 | ギアナ/フランス領 | 法属圭亚那 |
| Fiji | + 679 | フィジー | 斐济 |
| French Polynesia | + 689 | フランス領ポリネシア | 法属波利尼西亚 |
| Federated States of Micronesia | + 691 | ミクロネシア連邦 | 密克罗尼西亚联邦 |
| G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Grenada | + 1-473 | グレナダ | 格林纳达 |
| Guam | + 1-671 | グアム | 关岛 |
| Gambia | + 220 | ガンビア | 冈比亚 |
| Guinea | + 224 | ギニア | 几内亚 |
| Ghana | + 233 | ガーナ | 加纳 |
| Gabon | + 241 | ガボン | 加蓬 |
| GuineaBissau | + 245 | ギニアビサウ | 几内亚比绍 |
| Greenland | + 299 | グリーンランド | 格陵兰 |
| Greece | + 30 | ギリシャ | 希腊 |
| Gibraltar | + 350 | ジブラルタル | 直布罗陀 |
| Germany Cellular | + 49 | ドイツ携帯 | 徳国手机 |
| Germany | + 49 | ドイツ | 德国 |
| Germany Landline | + 49 | ドイツ固定 | 徳国固話 |
| Guatemala | + 502 | グアテマラ | 危地马拉 |
| Guyana | + 592 | ガイアナ | 圭亚那 |
| Georgia | + 995 | グルジア | 格鲁吉亚 |
| H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Hawaii | + 1 | ハワイ | 夏威夷 |
| Hungary | + 36 | ハンガリー | 匈牙利 |
| Honduras | + 504 | ホンジュラス | 洪都拉斯 |
| Haiti | + 509 | ハイチ | 海地 |
| Hongkong Cellular | + 852 | ホンコン携帯 | 香港手机 |
| HongKong | + 852 | 香港 | 香港 |
| I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Ireland | + 353 | アイルランド | 爱尔兰 |
| Iceland | + 354 | アイスランド | 冰岛 |
| Italy Cellular | + 39 | イタリア携帯 | 意大利手机 |
| Italy Landline | + 39 | イタリア固定 | 意大利固話 |
| Italy | + 39 | イタリア | 意大利 |
| Indonesia Cellular | + 62 | インドネシア携帯 | 印度尼西亚手机 |
| Indonesia | + 62 | インドネシア | 印度尼西亚 |
| Indonesia Jakarta Cellular | + 62-21 | インドネシア・ジャカルタ携帯 | 雅加达手机 |
| Indonesia Jakarta | + 62-21 | インドネシア・ジャカルタ | 雅加达 |
| India Cellular | + 91 | インド携帯 | 印度手机 |
| India | + 91 | インド | 印度 |
| Iraq | + 964 | イラク | 伊拉克 |
| Israel | + 972 | イスラエル | 以色列 |
| Iran | + 98 | イラン | 伊朗 |
| J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Jamaica | + 1-876 | ジャマイカ | 牙买加 |
| Japan Cellular | + 81 | 日本携帯 | 日本手机 |
| Japan | + 81 | 日本 | 日本 |
| Japan Landline | + 81 | 日本固定 | 日本固話 |
| Jordan | + 962 | ヨルダン | 约旦 |
| K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Kenya | + 254 | ケニア | 肯尼亚 |
| Kosovo | + 381 | コソボ | 科索沃 |
| Kiribati | + 686 | キリバス | 基里巴斯 |
| Kazakhstan | + 7-6 | カザフスタン | 哈萨克斯坦 |
| Kazakhstan | + 7-7 | カザフスタン | 哈萨克斯坦 |
| Korea Landline | + 82 | 韓国固定 | 韓国固話 |
| Kuwait | + 965 | クウェート | 科威特 |
| Kyrgyzstan | + 996 | キルギスタン | 吉尔吉斯斯坦 |
| L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Libya | + 218 | リビア | 利比亚 |
| Liberia | + 231 | リベリア | 利比里亚 |
| Lesotho | + 266 | レソト | 莱索托 |
| Luxembourg | + 352 | ルクセンブルグ | 卢森堡 |
| Lithuania | + 370 | リトアニア | 立陶宛 |
| Latvia | + 371 | ラトビア | 拉脱维亚 |
| Liechtenstein | + 423 | リヒテンシュタイン | 列支敦士登 |
| Laos | + 856 | ラオス | 老挝 |
| Lebanon | + 961 | レバノン | 黎巴嫩 |
| M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Montserrat | + 1-664 | モントセラト | 蒙特塞拉特 |
| Morocco | + 212 | モロッコ | 摩洛哥 |
| Mauritania | + 222 | モーリタニア | 毛里塔尼亚 |
| Mali | + 223 | マリ | 马里 |
| Mauritius | + 230 | モーリシャス | 毛里求斯 |
| Mozambique | + 258 | モザンビーク | 莫桑比克 |
| Madagascar | + 261 | マダガスカル | 马达加斯加 |
| Mayotte | + 262 | Mayotte | 马约特 |
| Malawi | + 265 | マラウイ | 马拉维 |
| Malta | + 356 | マルタ | 马耳他 |
| Moldova | + 373 | モルドバ | 摩尔多瓦 |
| Monaco | + 377 | モナコ | 摩纳哥 |
| Montenegro | + 382 | モンテネグロ | 蒙特內哥羅 (黑山) |
| Macedonia | + 389 | マケドニア | 马其顿 |
| Mexico | + 52 | メキシコ | 墨西哥 |
| Martinique | + 596 | マルチニーク島 | 马提尼克 |
| Malaysia Mobile | + 60 | マレーシア携帯 | 马来西亚手机 |
| Malaysia | + 60 | マレーシア | 马来西亚 |
| Malaysia Landline | + 60 | マレーシア固定 | 马来西亚固話 |
| Marshall Islands | + 692 | マーシャル諸島 | 马绍尔群岛 |
| Midway Islands | + 808 | ミッドウェー諸島 | 中途岛 |
| Macau | + 853 | マカオ | 澳门 |
| Maldives | + 960 | モルジブ | 马尔代夫 |
| Mongolia | + 976 | モンゴル | 蒙古 |
| N A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Northern Mariana Islands | + 1-670 | 北マリアナ諸島 | 北马里亚纳群岛 |
| Niger | + 227 | ニジェール | 尼日尔 |
| Nigeria | + 234 | ナイジェリア | 尼日利亚 |
| Namibia | + 264 | ナミビア | 纳米比亚 |
| Netherlands | + 31 | オランダ | 荷兰 |
| Norway | + 47 | ノルウェー | 挪威 |
| Nicaragua | + 505 | ニカラグア | 尼加拉瓜 |
| New Zealand Cellular | + 64 | ニュージーランド携帯 | 新西兰手机 |
| New Zealand | + 64 | ニュージーランド | 新西兰 |
| New Zealand Landline | + 64 | ニュージーランド固定 | 新西兰固話 |
| Nauru | + 674 | ナウル | 瑙鲁 |
| Niue Island | + 683 | ニウエ | 纽埃 |
| New Caledonia | + 687 | ニューカレドニア | 新喀里多尼亚 |
| North Korea | + 850 | 北朝鮮 | 北韓 |
| Nepal | + 977 | ネパール | 尼泊尔 |
| O A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Oman | + 968 | オマーン | 阿曼 |
| P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Puerto Rico | + 1-787 | プエルトリコ | 波多黎各 |
| Puerto Rico | + 1-939 | プエルトリコ | 波多黎各 |
| Portugal | + 351 | ポルトガル | 葡萄牙 |
| Portugal Cellular | + 351 | ポルトガル携帯 | 葡萄牙手机 |
| Poland Landline | + 48 | ポーランド固定 | 波兰固話 |
| Poland | + 48 | ポーランド | 波兰 |
| Panama | + 507 | パナマ | 巴拿马 |
| Peru | + 51 | ペルー | 秘鲁 |
| Peru Mobile Phone | + 51 | ペルー携帯 | 秘鲁手机 |
| Paraguay | + 595 | パラグアイ | 巴拉圭 |
| Philippines Cellular | + 63 | フィリピン携帯 | 菲律宾手机 |
| Philippines | + 63 | フィリピン | 菲律宾 |
| Papua New Guinea | + 675 | パプアニューギニア | 巴布亚新几内亚 |
| Palau | + 680 | パラオ | 帕劳 |
| Pakistan | + 92 | パキスタン | 巴基斯坦 |
| Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Qatar | + 974 | カタール | 卡塔尔 |
| R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Republic of the Congo | + 242 | コンゴ共和国 | 刚果共和国 |
| Rwanda | + 250 | ルワンダ | 卢旺达 |
| Reunion | + 262 | レユニオン | 留尼旺 |
| Romania | + 40 | ルーマニア | 罗马尼亚 |
| Romania Cellular | + 40 | ルーマニア携帯 | 罗马尼亚手机 |
| Russia Cellular | + 7 | ロシア携帯 | 俄罗斯手机 |
| Russia | + 7 | ロシア | 俄罗斯 |
| S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Saipan Island | + 1-670 | サイパン島 | 塞班岛 |
| Saint Lucia | + 1-758 | セントルシア | 圣卢西亚 |
| Saint Kitts and Nevis | + 1-869 | セントキッツ・ネイビス | 圣基茨和尼维斯 |
| Senegal | + 221 | セネガル | 塞内加尔 |
| Sierra Leone | + 232 | シエラレオネ | 塞拉利昂 |
| Sao Tome and Principe | + 239 | サントメ・プリンシペ | 圣多美和普林西比 |
| Seychelles | + 248 | セーシェル | 塞舌尔 |
| Sudan | + 249 | スーダン | 苏丹 |
| Somalia | + 252 | ソマリア | 索马里 |
| Swaziland | + 268 | スワジランド | 斯威士兰 |
| South Africa | + 27 | 南アフリカ共和国 | 南非 |
| Saint Helena | + 290 | セントヘレナ島 | 圣赫勒拿 |
| Spain Mobile Phone | + 34 | スペイン携帯 | 西班牙手机 |
| Spain Landline | + 34 | スペイン固定 | 西班牙固話 |
| Spain | + 34 | スペイン | 西班牙 |
| San Marino | + 378 | サンマリノ | 圣马力诺 |
| Serbia | + 381 | セルビア | 塞尔维亚 |
| Slovenia | + 386 | スロベニア | 斯洛文尼亚 |
| Switzerland Landline | + 41 | スイス固定 | 瑞士固話 |
| Switzerland | + 41 | スイス | 瑞士 |
| Slovakia | + 421 | スロバキア | 斯洛伐克 |
| Sweden Landline | + 46 | スウェーデン固定 | 瑞典固話 |
| Sweden | + 46 | スウェーデン | 瑞典 |
| Suriname | + 597 | スリナム | 苏里南 |
| Singapore | + 65 | シンガポール | 新加坡 |
| Solomon Islands | + 677 | ソロモン諸島 | 所罗门群岛 |
| Samoa | + 685 | サモア | 萨摩亚 |
| South Korea | + 82 | 韓国 | 南韓 |
| South Korea Cellular | + 82 | 韓国携帯 | 南韓手机 |
| Sri Lanka | + 94 | スリランカ | 斯里兰卡 |
| Syria | + 963 | シリア | 叙利亚 |
| Saudi Arabia | + 966 | サウジアラビア | 沙特阿拉伯 |
| T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Turks and Caicos Islands | + 1-649 | タークス及びカイコス諸島 | 特克斯和凯科斯群岛 |
| Trinidad and Tobago | + 1-868 | トリニダード・トバゴ | 特立尼达和多巴哥 |
| Tunisia | + 216 | チュニジア | 突尼斯 |
| Togo | + 228 | トーゴ | 多哥 |
| Tanzania | + 255 | タンザニア | 坦桑尼亚 |
| Thailand | + 66 | タイ | 泰国 |
| Tonga | + 676 | トンガ | 汤加 |
| Tuvalu | + 688 | ツバル | 图瓦卢 |
| Tokelau | + 690 | トケラウ諸島 | 托克劳群岛 |
| Taiwan Cellular | + 886 | 台湾携帯 | 台湾移動 |
| Taiwan Landline | + 886 | 台湾固定 | 台湾固話 |
| Taiwan | + 886 | 台湾 | 台湾 |
| Turkey | + 90 | トルコ | 土耳其 |
| Tajikistan | + 992 | タジキスタン | 塔吉克斯坦 |
| Turkmenistan | + 993 | トルクメニスタン | 土库曼斯坦 |
| U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| USA / United States of America | + 1 | アメリカ 米国 | 美国 |
| U.S. Virgin Islands | + 1-340 | 米領ヴァージン諸島 | 美属维京群岛 |
| Uganda | + 256 | ウガンダ | 乌干达 |
| Ukraine | + 380 | ウクライナ | 乌克兰 |
| UK Landline | + 44 | イギリス固定 | 英国固話 |
| UK United Kingdom | + 44 | イギリス | 英国 |
| UK Mobile Phone | + 44 | イギリス手机 | 英国移动电话 |
| Uruguay | + 598 | ウルグアイ | 乌拉圭 |
| United Arab Emirates | + 971 | アラブ首長国連邦 (UAE) | 阿拉伯联合酋长国 |
| Uzbekistan | + 998 | ウズベキスタン | 乌兹别克斯坦 |
| V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Vatican City | + 379 | バチカン | 梵蒂冈 |
| Venezuela | + 58 | ベネズエラ | 委内瑞拉 |
| Vanuatu | + 678 | バヌアツ | 瓦努阿图 |
| Vietnam Cellular | + 84 | ベトナム携帯 | 越南手机 |
| Vietnam | + 84 | ベトナム | 越南 |
| W A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Western Sahara | + 282 | 西サハラ | 西撒哈拉 |
| Wallis and Futuna | + 681 | ウォリス・フツナ | 沃利斯和富图纳群岛 |
| X A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Yemen | + 967 | イエメン | 也门 |
| Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Country/Region | 国番号 | 国家/地域名 | 国家/地区名 |
|---|
| Zambia | + 260 | ザンビア | 赞比亚 |
| Zimbabwe | + 263 | ジンバブエ | 津巴布韦 |